Die komfortable und etwas locker sitzende Sohang Leggings bietet durch ihre Überlänge im Bein integrierte Stulpen an, die über die Füsse gezogen werden können.
Das Design ist perfekt für Yoga, Tanz oder andere sportliche Aktivitäten.
Der Stoff aus hochwertiger Biobaumwolle garantiert die Atmungsaktivität der Haut, 5 % Elastan geben der Hose eine langlebige Passform.
Detail: Zierstickerei der sich öffnenden Kundalinischlange am unteren Hosenbein.
Produktinformationen: Weich-fließender, nicht transparenter Bio-Baumwollstoff höchster Qualität, mit 5 % Elasthan, welches eine gute Passform garantiert. Durch die schonende Färbung und die spezielle Oberflächenbehandlung sind die Farben nicht 100 % gesättigt und ähneln gewaschener Seide oder Microfaserstoffen.
Waschtipp: Nicht zu heiß waschen, nicht in den Trockner geben, dadurch wird Elasthan brüchig!
Ethisches Engagement: Stoffe aus Bio-Baumwolle Zertifizierte Produktion Öko-Tex Standard 100, Level 1 Wir produzieren in Europa, um eine geringe CO2-Bilanz zu gewährleisten und bestehen auf faire und kontrollierte Arbeitsbedingungen.
Frauen | |||||||
Gößenäquivalenz | |||||||
Brustumfang (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-104 | |
Taillenumfang (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | |
Hüftumfang (CM) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | |
Gewicht (kg) | 40-50 | 41-59 | 49-67 | 55-70 | 60-80 | 65-85 | |
Größe (cm) | 145-165 | 150-170 | 152-170 | 155-183 | 160-188 | 165-190 | |
Größe "Breath of Fire" | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Französische Größe | XS | S | M | L | XL | Super Groß | |
Größe "Breath of Fire" | 32 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 42 / 44 | |
Französische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Unterteile | |||||||
Überlange Hosen (Frauen) | |||||||
Sohang Hosen (Normal Fit) | |||||||
Gewicht (kg) | 40-50 | 41-59 | 49-67 | 55-70 | 57-75 | 73-98 | |
Größe (cm)* | 145-165 | 150-175 | 152-175 | 155-180 | 158-183 | 168-190 | |
Größe "Breath of Fire" | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Mahan Hosen (Lose Fit, Frauen) | |||||||
Gewicht (kg) | 49-67 | 55-70 | 57-75 | 73-98 | |||
Größe (cm)* | 152-175 | 155-180 | 158-183 | 168-190 | |||
Größe "Breath of Fire" | S | M | L | XL | |||
Sohang Leggings (Tight Fit) | |||||||
Gewicht (kg) | 45-65 | 55-70 | 60-80 | ||||
Größe (cm)* | 150-175 | 155-183 | 160-188 | ||||
Größe "Breath of Fire" | S | M | L | ||||
Amrit Leggings (Tight Fit) | |||||||
Gewicht (kg) | 40-60 | 45-65 | 55-70 | 60-80 | |||
Größe (cm)* | 145-170 | 150-175 | 155-183 | 160-188 | |||
Größe "Breath of Fire" | XS | S | M | L | |||
3/4 & Kurze Hosen (Frauen) | |||||||
Inderjit Hosen (Normaler Schnitt) | |||||||
Gewicht (kg) | 45-65 | 55-70 | 60-80 | ||||
Größe (cm) | 145-175 | 155-183 | 160-188 | ||||
Innenbein (cm) * | 50-52 | 52-54 | 54-56 | ||||
Größe "Breath of Fire" | S | M | L | ||||
Sohang Kurz | |||||||
Gewicht (kg) | 45-65 | 55-70 | 60-80 | ||||
Größe (cm) | 150-175 | 155-183 | 160-188 | ||||
Innenbein (cm) * | 13 | 13 | 14 | ||||
Größe "Breath of Fire" | S | M | L | ||||
Sadhak Kurz | |||||||
Gewicht (kg) | 45-65 | 55-70 | 60-80 | ||||
Größe (cm) | 150-175 | 155-183 | 160-188 | ||||
Innebein (cm) * | 62 | 64 | 66 | ||||
Größe "Breath of Fire" | S | M | L | ||||
Tops | |||||||
Sohang Top (Normale Passform) | |||||||
Über Schultern (cm) * | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | ||
Länge der oberen Schultern nach unten (cm) * | 55 | 57,5 | 59 | 59 | 61 | ||
Größe "Breath of Fire" | XS | S | M | L | XL | ||
Amba Jacke ( Normal Fit) |
|||||||
Über Schultern (cm) * | 34 | 36 | 39 | 43 | |||
Länge der Ärmel (cm) * | 60 | 62 | 62 | 62 | |||
Größe "Breath of Fire" | S | M | L | XL | |||
Siri Shirt (Lose Fit - Schulter, 3/4 Ärmel) | |||||||
Halsöffnung (cm) * | 29 | 30 | 31 | ||||
Länge der oberen Schulter nach Unten (cm) * | 40 | 41 | 42 | ||||
Größe "Breath of Fire" | S | M | L | ||||
Männer | |||||||
Größenäquivlaenz | |||||||
Gewicht (kg) | 49-67 | 55-70 | 60-80 | 65-85 | |||
Größe (cm) | 152-170 | 155-183 | 160-188 | 165-190 | |||
Größe "Breath of Fire" | S | M | L | XL | |||
Französsiche Größe | 46 / 48 | 48 / 50 | 50 / 52 | 52 / 54 | |||
Unterteile | |||||||
Mahan Hosen (Normale Passfirm, Überlang) | |||||||
Gewicht (kg) | 55-70 | 68-88 | 85-94 | 92-110 | |||
Größe (cm)* | 160-180 | 170-190 | 175-195 | 180-200 | |||
Größe "Breath of Fire" | S | M | L | XL | |||
Sadhak Short (Normal Fit, 3/4, Männer) | |||||||
Gewicht (kg) | 68-88 | 85-94 | 92-110 | ||||
Größe (cm)* | 170-190 | 175-195 | 180-200 | ||||
Innenbein (cm) * | 62 | 64 | 66 | ||||
Größe "Breath of Fire" | S | M | L | ||||
* Aufgrund von sretchy Materialien und handwerklicher Herstellung kann die Breite bis zu 2 cm und die Länge bis zu 3 cm variieren |